Ihre erste Vorsorgeeinrichtung gründete Mikron bereits im Jahr 1938. Die Gründung der Mikron Pensionskasse als Nachfolgeorganisation erfolgte 1963.
Die Mikron Pensionskasse übernimmt die berufliche Vorsorge für die Mitarbeitenden folgender Gesellschaften:
- Mikron Switzerland AG
- forteq Management AG (früher Mikron AG Biel)
- H+T Presspart AG
Die Mikron Pensionskasse versichert die Mitarbeitenden dieser Betriebe gegen die wirtschaftlichen Folgen von Tod, Invalidität und Alter.
- Kennzahlen
- Organisation
31.12.2021 | 31.12.2020 | |
---|---|---|
Aktive Versicherte | ||
H+T Presspart AG | 96 | 100 |
forteq Derendingen | 0 | 9 |
forteq Management AG | 18 | 13 |
Mikron Switzerland AG, Boudry | 390 | 368 |
Mikron Switzerland AG, Agno | 265 | 275 |
Mikron Tool SA | 127 | 126 |
Mikron Management AG/Pensionskasse | 7 | 7 |
Total | 903 | 898 |
Rentner | ||
Altersrentner | 212 | 211 |
Invalidenrentner | 13 | 15 |
Witwen- und Witwerrenten | 78 | 73 |
Kinderrenten | 15 | 17 |
Total | 318 | 316 |

CHF | 2021 | 2020 |
Nettoergebnis aus Versicherungsteil | -8’220’374 | -8’090’331 |
Nettoergebnis aus Vermögensanlage | 24’334’154 | 10’315’323 |
Verwaltungsergebnis/übriger Aufwand/Ertrag | -350’808 | -352’090 |
Auflösung und Bildung Wertschwankungsreserve | -491’277 | -1’872’902 |
CHF
Aktiven | 31.12.2021 | 31.12.2020 | ||
---|---|---|---|---|
Kurzfristige Anlagen | 16’847’918 | 5,3% | 13’401’056 | 4,5% |
Langfristige Anlagen | 289’034’338 | 90,6 | 273’747’247 | 91,2% |
Immobilien | 12’983’600 | 4,1% | 13’042’000 | 4,3% |
Total Aktiven | 315’865’856 | 100,0% | 300’190’303 | 100,0% |
Passiven | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
---|---|---|
Verpflichtungen | 1’937’899 | 2’729’319 |
Vorsorgekapital Aktive Versichterte | 146’022’229 | 132’993’000 |
Vorsorgekapital Rentner | 93’835’033 | 95’757’260 |
Technische Rückstellungen | 13’241’000 | 23’644’000 |
Wertschwankungsreserven | 45’558’000 | 45’066’723 |
Freies Stiftungskapital | 15’271’695 | 0 |
Total Passiven | 315’865’856 | 300’190’303 |
Stiftungsrat
Arbeitgebervertreter
- Andreas Heierli, Präsident, Mikron Switzerland AG, Langenthal
- Jean-Charles Authier, Mikron Switzerland AG, Boudry
- Rolf Rihs, Mikron Switzerland AG, Boudry
- Matteo Castiglioni, Mikron Switzerland AG, Agno
Arbeitnehmervertreter
- Christian Huguenin, Mikron Switzerland AG, Boudry
- Marco Rubin, H+T Presspart AG
- Laura Bressa, Mikron Switzerland AG, Agno
- Patrick Deini, Mikron Switzerland AG, Agno
Kontrollstelle
BDO AG, 3001 Bern
Versicherungsexperte
Aon Schweiz AG, 8048 Zürich
Ansprechpersonen
Saranda Bytyqi, Geschäftsführerin Pensionskasse
Adrienne Schwab, Mandatsleiterin (zuständig für Versicherte & Rentner)
Ort der Verwaltung
Mikron Pensionskasse
c/o Swiss Life Pension Services
Zentweg 13
3006 Bern