Già nel 1938 la Mikron istituiva il suo primo istituto di previdenza. La fondazione della Cassa pensione Mikron, quale organizzazione successiva, e poi avvenuta nel 1963.
La Cassa pensione Mikron si assume la previdenza professionale per i collaboratori delle seguenti società:
- Mikron Switzerland AG
- forteq Management AG (prima Mikron AG Bienne)
- H+T Presspart AG
La Cassa pensione Mikron assicura i collaboratori di queste aziende contro le conseguenze economiche di vecchiaia, invalidità e decesso.
- Valori di riferimento
- Organizzazione
31.12.2021 | 31.12.2020 | |
---|---|---|
Assicurati attivi | ||
H+T Presspart AG | 96 | 100 |
forteq Derendingen | 0 | 9 |
forteq Management AG | 18 | 13 |
Mikron Switzerland AG, Boudry | 390 | 368 |
Mikron Switzerland AG, Agno | 265 | 275 |
Mikron Tool SA | 127 | 126 |
Mikron Management AG/Pensionskasse | 7 | 7 |
Totale | 903 | 898 |
Pensionato | ||
Beneficiario d'una rendita di vecchiaia | 212 | 211 |
Beneficiario d'una rendita d'invalidità | 13 | 15 |
Beneficiario d'una rendita per superstiti | 78 | 73 |
Beneficiario d'una rendita per figli | 15 | 17 |
Totale | 318 | 316 |
CHF | 2021 | 2020 |
Risultato netto settore assicurativo | -8’220’374 | -8’090’331 |
Risultato netto investimenti patrimoniali | 24’334’154 | 10’315’323 |
Risultato spese amministrazione/altre spese/ricavi | -350’808 | -352’090 |
Scioglimento/constituzione riserve per fluttuazioni di valore | -491’277 | -1’872’902 |
CHF
Attivi | 31.12.2021 | 31.12.2020 | ||
---|---|---|---|---|
Investimenti a breve termine | 16’847’918 | 5,3% | 13’401’056 | 4,5% |
Investimenti a lungo termine | 286’034’338 | 90,6% | 273’747’247 | 91,2% |
Immobili | 12’983’600 | 4,1% | 13’042’000 | 4,3% |
Totale attivi | 315’865’856 | 100,0% | 300’190’303 | 100,0% |
Passivi | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
---|---|---|
Impegni a breve termine / riserve | 1’937’899 | 2’729’319 |
Capitale previdenza collaboratori | 146’022’229 | 132’993’000 |
Capitale previdenza rendite | 93’835’033 | 95’757’260 |
Accantonamenti tecnici | 13’241’000 | 23’644’000 |
Riserva per fluttuazioni di valore | 45’558’000 | 45’066’723 |
Capitale di fondazione libero | 15'271'695 | 0 |
Totale passivi | 315’865’856 | 300’190’303 |
Consiglio di fondazione
Rappresentanti del datore di lavoro
- Andreas Heierli, Presidente, Mikron Switzerland AG, Langenthal
- Jean-Charles Authier, Mikron Switzerland AG, Boudry
- Rolf Rihs, Mikron Switzerland AG, Boudry
- Matteo Castiglioni, Mikron Switzerland AG, Agno
Rappresentanti dei lavoratori
- Christian Huguenin, Mikron Switzerland AG, Boudry
- Marco Rubin, H+T Presspart AG
- Laura Bressa, Mikron Switzerland AG, Agno
- Patrick Deini, Mikron Switzerland AG, Agno
Organo di controllo
BDO AG, 3001 Bern
Esperti d'assicurazione
Aon Schweiz AG, 8048 Zürich
Persone di contatto
Saranda Bytyqi, Direttore della Cassa pensione Mikron
Adrienne Schwab, responsabile del mandato (responsabile degli assicurati e dei pensionati)
Sede dell'amministrazione
Cassa pensione Mikron
c/o Swiss Life Pension Services
Zentweg 13
3006 Bern