Anlagekategorie | Strategie | Taktische Bandbreiten |
---|
| 2021 | Minimum | Maximum |
---|
Liquidität (KK AG, Bank) | 1% | 0% | 7% |
Obligationen CHF Inland | 20% | 16% | 24% |
Hypotheken CHF | 3% | 0% | 6% |
Obligationen Welt (hedged) | 8% | 5% | 11% |
Obligationen Welt Corporates (hedged) | 8% | 5% | 11% |
Total Nominalwerte | 40% | | |
Aktien Schweiz | 14% | 11% | 17% |
Aktien Ausland | 14% | 11% | 17% |
Aktien Emerging Markets | 2% | 0% | 4% |
Immobilien Schweiz | 25% | 20% | 30% |
Immobilien Ausland (hedged) | 5% | 2% | 8% |
Senior Secured Loans (hedged) | 0% | 0% | 5% |
Hedge Funds (hedged) | 0% | 0% | 2% |
Total Sachwerte | 60% | | |
Total | 100% | | |
Ausübung der Stimmrechte an Generalversammlungen
Aufgrund der Verordnung gegen übermässige Vergütungen, kurz VegüV, müssen Pensionskassen in einem Bericht an die Versicherten jährlich darlegen, wie sie ihr Stimmrecht bei Generalversammlungen von börsenkotierten Aktiengesellschaften wahrgenommen haben. Die Mikron Pensionskasse legt ihr Vermögen grösstenteils in kollektive Anlageprodukte, wie Anlagestiftungen oder Anlagefonds an. Diese Stimmrechte werden von Bankenvertretern wahrgenommen.